

Übersicht
Tourdaten 2025
Mit unserer Übersicht der Tourdaten 2025 können Sie jederzeit mitverfolgen, wo sich der SPACEBUZZ ONE befindet. Termine für die Öffentlichkeit auf Messen, bei Museen, an Wissenschaftsnächten oder bei unseren DLR_School_Labs sind besonders gekennzeichnet. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem geplanten Besuch unbedingt vorab über die Webseite der jeweiligen Einrichtung.
Monat | Datum | Bundesland | PLZ | Ort |
---|---|---|---|---|
Januar | 07/01/2025 | Bayern | 80638 | Nymphenburger Schulen, München |
Januar | 08/01/2025 | Bayern | 80638 | Nymphenburger Schulen, München |
Januar | 09/01/2025 | Bayern | 82152 | Feodor-Lynen-Gymnasium, Planegg |
Januar | 10/01/2025 | Bayern | 82152 | Feodor-Lynen-Gymnasium, Planegg |
Januar | 13/01/2025 | Bayern | 82256 | Pestalozzi-Schule, Fürstenfeldbruck |
Januar | 14/01/2025 | Bayern | 83064 | Michael-Ende-Schule, Raubling |
Januar | 17/01/2025 | Bayern | 89415 | Albertus Gymnasium, Lauingen |
Januar | 20/01/2025 | Bayern | 89134 | Realschule Blaustein, Blaustein |
Januar | 21/01/2025 | Bayern | 90552 | Geschwister Scholl Gymnasium, Röthenbach an der Pegnitz |
Januar | 22/01/2025 | Bayern | 90552 | Geschwister Scholl Gymnasium, Röthenbach an der Pegnitz |
Januar | 23/01/2025 | Bayern | 94327 | Ludmilla Realschule, Bogen |
Januar | 24/01/2025 | Bayern | 94327 | Ludmilla Realschule, Bogen |
Januar | 27/01/2025 | Bayern | 97084 | Mittelschule Würzburg Heuchelhof, Würzburg |
Januar | 28/01/2025 | Bayern | 97297 | Grund- und Mittelschule Waldbüttelbrunn, Waldbüttelbrun |
Januar | 29/01/2025 | Bayern | 97421 | Celtis-Gymnasium, Schweinfurt |
Januar | 30/01/2025 | Bayern | 97421 | Celtis-Gymnasium, Schweinfurt |
Januar | 31/01/2025 | Bayern | 97447 | Ludwig-Derleth-Realschule, Gerolzhofen |
Februar | 03/02/2025 | Baden-Württemberg | 73466 | Deutschorden-Schule, Lauchheim |
Februar | 04/02/2025 | Baden-Württemberg | 69469 | Privatgymnasium Weinheim |
Februar | 05/02/2025 | Baden-Württemberg | 75056 | Blanc-und-Fischer-Gemeinschaftsschule, Sulzfeld |
Februar | 06/02/2025 | Baden-Württemberg | 76275 | Wilhelm-Lorenz-Realschule, Ettlingen |
Februar | 07/02/2025 | Baden-Württemberg | 76275 | Wilhelm-Lorenz-Realschule, Ettlingen |
Februar | 10/02/2025 | Baden-Württemberg | 77815 | Schlossbergschule Neusatz, Bühl |
Februar | 11/02/2025 | Baden-Württemberg | 70736 | Hermann-Hesse-Realschule, Fellbach-Schmiden |
Februar | 12/02/2025 | Baden-Württemberg | 72622 | Geschwister Scholl Realschule, Nürtingen |
Februar | 13/02/2025 | Baden-Württemberg | 70629 | DIDACTA Messe Stuttgart |
Februar | 14/02/2025 | Baden-Württemberg | 70629 | DIDACTA Messe Stuttgart |
Februar | 15/02/2025 | Baden-Württemberg | 70629 | DIDACTA Messe Stuttgart |
Februar | 17/02/2025 | Baden-Württemberg | 79541 | Hellbergschule, Lörrach |
Februar | 18/02/2025 | Baden-Württemberg | 79848 | Bildungszentrum Bonndorf |
Februar | 20/02/2025 | Thüringen | 98597 | Staatliche Regelschule, Breitungen |
Februar | 21/02/2025 | Thüringen | 99423 | Friedrich-Schiller-Gymnasium, Weimar |
Februar | 22/02/2025 | Thüringen | 99423 | Friedrich-Schiller-Gymnasium, Weimar |
Februar | 24/02/2025 | Nordrhein-Westfalen | 46286 | Gesamtschule Wulfen, Dorsten |
Februar | 25/02/2025 | Nordrhein-Westfalen | 46286 | Gesamtschule Wulfen, Dorsten |
Februar | 26/02/2025 | Nordrhein-Westfalen | 46286 | Gesamtschule Wulfen, Dorsten |
März | 06/03/2025 | Nordrhein-Westfalen | 40764 | Bettina-von-Arnim-Gesamtschule, Langenfeld |
März | 07/03/2025 | Nordrhein-Westfalen | 40764 | Bettina-von-Arnim-Gesamtschule, Langenfeld |
März | 10/03/2025 | Nordrhein-Westfalen | 40474 | Toni-Turek Realschule, Düsseldorf |
März | 11/03/2025 | Nordrhein-Westfalen | 40474 | Toni-Turek Realschule, Düsseldorf |
März | 12/03/2025 | Nordrhein-Westfalen | 40627 | Schule am Eller Forst, Düsseldorf |
März | 13/03/2025 | Nordrhein-Westfalen | 41515 | Pascal Gymnasium, Grevenbroich |
März | 14/03/2025 | Nordrhein-Westfalen | 41515 | Pascal Gymnasium, Grevenbroich |
März | 19/03/2025 | Berlin | 16816 | Fontanteschule, Neuruppin |
März | 20/03/2025 | Berlin | 17268 | Grundschule Am Egelpfuhl, Templin |
März | 21/03/2025 | Berlin | 15711 | Grundschule Zeesen, Zeesen |
März | 24/03/2025 | Berlin | 14469 | DLR_School_Lab_Berlin |
März | 25/03/2025 | Berlin | 14469 | DLR_School_Lab_Berlin |
März | 26/03/2025 | Berlin | 14469 | DLR_School_Lab_Berlin |
März | 27/03/2025 | Berlin | 10407 | Grundschule im Blumenviertel, Berlin |
März | 28/03/2025 | Berlin | 10115 | Tag der Raumfahrt, FUTURIUM, Berlin |
März | 29/03/2025 | Nordrhein-Westfalen | 53125 | Tag der Raumfahrt, Raumfahrtagentur im DLR, Bonn |
April | 01/04/2025 | Nordrhein-Westfalen | 53113 | European Space Debris Conf, WCCB Bonn |
April | 02/04/2025 | Nordrhein-Westfalen | 53113 | European Space Debris Conf, WCCB Bonn |
April | 03/04/2025 | Nordrhein-Westfalen | 53113 | Girls Day, Deutsche Raumfahrtagentur im DLR, Bonn |
April | 04/04/2025 | Nordrhein-Westfalen | 53113 | European Space Debris Conf, WCCB Bonn |
April | 07/04/2025 | Nordrhein-Westfalen | 44319 | Immanuel-Kant-Gymnasium, Dortmund |
April | 08/04/2025 | Nordrhein-Westfalen | 44319 | Immanuel-Kant-Gymnasium, Dortmund |
April | 09/04/2025 | Nordrhein-Westfalen | 45141 | Gymnasium Am Stoppenberg, Essen |
April | 10/04/2025 | Nordrhein-Westfalen | 45141 | Gymnasium Am Stoppenberg, Essen |
April | 11/04/2025 | Nordrhein-Westfalen | 41065 | Gesamtschule Volksgarten, Mönchengladbach |
April | 14/04/2025 | Sachsen | 01308 | 25. Grundschule, Dresden |
April | 15/04/2025 | Sachsen | 01308 | 25. Grundschule, Dresden |
April | 16/04/2025 | Sachsen | 01468 | Kurfürst Moritz Schule, Moritzburg |
April | 17/04/2025 | Sachsen | 01468 | Kurfürst Moritz Schule, Moritzburg |
April | 22/04/2025 | Sachsen-Anhalt | 06249 | GTS Mücheln, Mücheln (Geiseltal) |
April | 23/04/2025 | Sachsen-Anhalt | 06249 | GTS Mücheln, Mücheln (Geiseltal) |
April | 24/04/2025 | Sachsen-Anhalt | 06636 | Burgenland Gymnasium Laucha, Laucha an der Unstrut |
April | 25/04/2025 | Sachsen-Anhalt | 06636 | Burgenland Gymnasium Laucha, Laucha an der Unstrut |
April | 28/04/2025 | Nordrhein-Westfalen | 53125 | Realschule Hardtberg, Bonn |
April | 29/04/2025 | Nordrhein-Westfalen | 53227 | 22. Bonner Raumfahrtabend, Bonn |
April | 30/04/2025 | Nordrhein-Westfalen | 53227 | Kardinal-Frings-Gymnaisum, Bonn |
Mai | 05/05/2025 | Nordrhein-Westfalen | 50171 | Europagymnasium Kerpen |
Mai | 06/05/2025 | Nordrhein-Westfalen | 50171 | Europagymnasium Kerpen |
Mai | 07/05/2025 | Nordrhein-Westfalen | 50171 | Europagymnasium Kerpen |
Mai | 08/05/2025 | Nordrhein-Westfalen | 50171 | Europagymnasium Kerpen |
Mai | 09/05/2025 | Nordrhein-Westfalen | 51503 | GGS Hoffnungsthal, Rösrath |
Mai | 12/05/2025 | Nordrhein-Westfalen | 33803 | Steinhagener Gymnasium |
Mai | 13/05/2025 | Nordrhein-Westfalen | 33803 | Steinhagener Gymnasium |
Mai | 14/05/2025 | Nordrhein-Westfalen | 50321 | Europagesamtschule der Stadt Brühl |
Mai | 15/05/2025 | Nordrhein-Westfalen | 50321 | Europagesamtschule der Stadt Brühl |
Mai | 16/05/2025 | Nordrhein-Westfalen | 50321 | Europagesamtschule der Stadt Brühl |
Mai | 19/05/2025 | Nordrhein-Westfalen | 50321 | Europagesamtschule der Stadt Brühl |
Mai | 20/05/2025 | Nordrhein-Westfalen | 50679 | Deutzer Gymnasium Schaurtestraße, Köln |
Mai | 21/05/2025 | Nordrhein-Westfalen | 50679 | Deutzer Gymnasium Schaurtestraße, Köln |
Mai | 22/05/2025 | Nordrhein-Westfalen | 50670 | Hansa-Gymnasium, Köln |
Mai | 23/05/2025 | Nordrhein-Westfalen | 51709 | Gesamtschule Marienheide, Köln |
Mai | 26/05/2025 | Nordrhein-Westfalen | 50996 | Gymnasium Rodenkirchen, Köln |
Mai | 27/05/2025 | Nordrhein-Westfalen | 50996 | Gymnasium Rodenkirchen, Köln |
Mai | 28/05/2025 | Nordrhein-Westfalen | 50996 | Gymnasium Rodenkirchen, Köln |
Juni | 02/06/2025 | Nordrhein-Westfalen | 51063 | Rhein-Gymnasium Köln |
Juni | 03/06/2025 | Nordrhein-Westfalen | 51063 | Rhein-Gymnasium Köln |
Juni | 04/06/2025 | Nordrhein-Westfalen | 51429 | Albertus-Magnus-Gymnasium, Bergisch Gladbach |
Juni | 05/06/2025 | Nordrhein-Westfalen | 51429 | Albertus-Magnus-Gymnasium, Bergisch Gladbach |
Juni | 06/06/2025 | Nordrhein-Westfalen | 52351 | Städtisches Rurtalgymnasium, Düren |
Juni | 10/06/2025 | Nordrhein-Westfalen | 51491 | Paul-Klee-Gymnasium, Overath |
Juni | 11/06/2025 | Nordrhein-Westfalen | 51491 | Paul-Klee-Gymnasium, Overath |
Juni | 12/06/2025 | Nordrhein-Westfalen | 51570 | Gesamtschule Windeck |
Juni | 13/06/2025 | Nordrhein-Westfalen | 51570 | Gesamtschule Windeck |
Juni | 16/06/2025 | Nordrhein-Westfalen | 52066 | Einhard Gymnasium, Aachen |
Juni | 17/06/2025 | Nordrhein-Westfalen | 52066 | Einhard Gymnasium, Aachen |
Juni | 18/06/2025 | Nordrhein-Westfalen | 52223 | Goethe Gymnasium, Stolberg |
Juni | 23/06/2025 | Rheinland-Pfalz | 53474 | Peter-Joerres-Gymnasium, Bad Neuenahr |
Juni | 24/06/2025 | Nordrhein-Westfalen | 53474 | Peter-Joerres-Gymnasium, Bad Neuenahr |
Juni | 25/06/2025 | Nordrhein-Westfalen | 53604 | Physikzentrum (PBH) Bad Honnef |
Juni | 26/06/2025 | Nordrhein-Westfalen | 53223 | Helmholtz-Gymnasium, Bonn |
Juni | 27/06/2025 | Nordrhein-Westfalen | 53123 | Helmholtz-Gymnasium, Bonn |
Juni | 30/06/2025 | Nordrhein-Westfalen | 53173 | Erzbischöfliches Clara-Fey-Gymnasium, Bonn |
Juli | 01/07/2025 | Nordrhein-Westfalen | 53359 | Erzbischöfliches St.-Joseph-Gymnasium, Rheinbach |
Juli | 02/07/2025 | Nordrhein-Westfalen | 53359 | Erzbischöfliches St.-Joseph-Gymnasium, Rheinbach |
Juli | 03/07/2025 | Nordrhein-Westfalen | 52222 | Ritzefeld-Gymnasium Stolberg |
Juli | 04/07/2025 | Nordrhein-Westfalen | 52222 | Ritzefeld-Gymnasium Stolberg |
Juli | 07/07/2025 | Nordrhein-Westfalen | 52499 | Realschule Baesweiler |
Juli | 08/07/2025 | Nordrhein-Westfalen | 52499 | Realschule Baesweiler |
Julio | 09/07/2025 | Nordrhein-Westfalen | 53773 | Gesamtschule Hennef Meiersheide, tbc |
Juli | 10/07/2025 | Nordrhein-Westfalen | 53774 | Gesamtschule Hennef Meiersheide, tbc |
Juli | 13/07/2025 | Baden-Württemberg | 70372 | Familientag im Mercedes-Benz-Museum, Stuttgart |
Juli | 14/07/2025 | Baden-Württemberg | 74239 | DLR_School_Lab, Lampoldshausen/Stuttgart |
Juli | 21/07/2025 | Bayern | 82234 | DLR_School_Lab, Oberpfaffenhofen |
Juli | 28/07/2025 | Thüringen | 07937 | DLR_School_Lab and Citizen Science Lab, Jena |
Juli | 29/07/2025 | Thüringen | 07745 | DLR_School_Lab and Citizen Science Lab, Jena |
Juli | 30/07/2025 | Thüringen | 07743 | DLR_School_Lab and Citizen Science Lab, Jena |
Juli | 31/07/2025 | Thüringen | 07743 | DLR_School_Lab and Citizen Science Lab, Jena |
Juli | 01/08/2025 | Thüringen | 07743 | DLR_School_Lab and Citizen Science Lab, Jena |
August | 11/08/2025 | Sachsen-Anhalt | 01640 | Gymnasium Coswig |
August | 12/08/2025 | Sachsen-Anhalt | 01640 | Gymnasium Coswig |
August | 13/08/2025 | Sachsen-Anhalt | 01662 | Freie Werkschule Meißen |
August | 14/08/2025 | Sachsen-Anhalt | 01665 | Evangelische Oberschule Klipphausen |
August | 18/08/2025 | Sachsen-Anhalt | 01723 | Gymnasium Wildsruff |
August | 19/08/2025 | Sachsen-Anhalt | 01723 | Gymnasium Wildsruff |
August | 20/08/2025 | Sachsen-Anhalt | 04849 | Ev. Schulzentrum (ESZ) Bad Düben |
August | 21/08/2025 | Sachsen-Anhalt | 07768 | Friedensschule Kahla |
August | 22/08/2025 | Sachsen-Anhalt | 09509 | Oberschule Pockau-Lengefeld |
August | 25/08/2025 | Hessen | 61276 | Max-Ernst-Schule, Weilrod |
August | 26/08/2025 | Hessen | 64285 | Viktoriaschule Darmstadt |
August | 27/08/2025 | Hessen | 64285 | Viktoriaschule Darmstadt |
August | 28/08/2025 | Hessen | 65232 | Gymnasium Taunusstein |
August | 29/08/2025 | Hessen | 65232 | Gymnasium Taunusstein |
September | 01/09/2025 | Rheinland-Pfalz | 67433 | Georg-von-Neumayer-Realschule plus, Weinstraße |
September | 02/09/2025 | Rheinland-Pfalz | 67433 | Georg-von-Neumayer-Realschule plus, Weinstraße |
September | 03/09/2025 | Rheinland-Pfalz | 67433 | Georg-von-Neumayer-Realschule plus, Weinstraße |
September | 04/09/2025 | Rheinland-Pfalz | 67655 | Hohenstaufen-Gymnasium Kaiserslautern |
September | 05/09/2025 | Rheinland-Pfalz | 67655 | Hohenstaufen-Gymnasium Kaiserslautern |
September | 08/09/2025 | Rheinland-Pfalz | 76887 | Alfred-Grosser Schulzentrum Bad Bergzabern |
September | 09/09/2025 | Rheinland-Pfalz | 76887 | Alfred-Grosser Schulzentrum Bad Bergzabern |
September | 10/09/2025 | Rheinland-Pfalz | 76829 | Konrad-Adenauer-Realschule plus mit Fachoberschule Technik |
September | 11/09/2025 | Rheinland-Pfalz | 76829 | Konrad-Adenauer-Realschule plus mit Fachoberschule Technik |
September | 12/09/2025 | Rheinland-Pfalz | 55286 | Georg-Forster-Gesamtschule, Wörrstadt |
September | 15/09/2025 | Nordrhein-Westfalen | 57518 | IGS Betzdorf_Kirchen |
September | 16/09/2025 | Nordrhein-Westfalen | 57518 | IGS Betzdorf_Kirchen |
September | 17/09/2025 | Niedersachsen | 38527 | Philipp Melanchthon Gymnasium, Meine |
Oktober | 18/09/2025 | Niedersachsen | 38109 | Realschule Calberlah |
September | 19/09/2025 | Niedersachsen | 38154 | HRS Königslutter |
September | 22/09/2025 | Nordrhein-Westfalen | 52525 | Städtische Realschule Heinsberg, tbc |
September | 23/09/2025 | Nordrhein-Westfalen | 52525 | Städtische Realschule Heinsberg, tbc |
September | 24/09/2025 | Nordrhein-Westfalen | 53721 | Gymnasium Siegburg Alleestrasse |
September | 25/09/2025 | Nordrhein-Westfalen | 53721 | Gymnasium Siegburg Alleestrasse |
September | 29/09/2025 | Nordrhein-Westfalen | 53840 | Gymnasium zum Altenforst, Troisdorf |
September | 30/09/2025 | Nordrhein-Westfalen | 53841 | Gymnasium zum Altenforst, Troisdorf |
Oktober | 01/10/2025 | Nordrhein-Westfalen | 53879 | EFG Euskirchen |
November | 02/10/2025 | Nordrhein-Westfalen | 53879 | EFG Euskirchen |
Oktober | 06/10/2025 | Nordrhein-Westfalen | 53913 | Gesamtschule Swisttal |
Oktober | 07/10/2025 | Nordrhein-Westfalen | 53913 | Gesamtschule Swisttal |
Oktober | 08/10/2025 | Nordrhein-Westfalen | 54516 | Peter Wust Gymnasium, Wittlich |
Oktober | 09/10/2025 | Nordrhein-Westfalen | 54516 | Peter Wust Gymnasium, Wittlich |
Oktober | 12/10/2025 | Mecklenburg-Vorpommern | 18058 | Lange Nacht der Wissenschaften, Campus Südstadt Rostock |
Oktober | 13/10/2025 | Mecklenburg-Vorpommern | 18058 | Lange Nacht der Wissenschaften, Campus Südstadt Rostock |
Oktober | 14/10/2025 | Mecklenburg-Vorpommern | 18058 | Lange Nacht der Wissenschaften, Campus Südstadt Rostock |
Oktober | 17/10/2025 | Hessen | 60327 | Frankfurter Buchmesse |
Oktober | 18/10/2025 | Hessen | 60327 | Frankfurter Buchmesse |
Oktober | 19/10/2025 | Hessen | 60327 | Frankfurter Buchmesse |
November | 20/10/2025 | Hessen | 34117 | Museum Kassel |
Oktober | 23/10/2025 | Nordrhein-Westfalen | 37213 | Johannisberg-Schule Witzenhausen |
Oktober | 24/10/2025 | Nordrhein-Westfalen | 37213 | Johannisberg-Schule Witzenhausen |
Oktober | 27/10/2025 | Nordrhein-Westfalen | 54584 | Graf Salentin Schule, Jünkerath |
Oktober | 28/10/2025 | Nordrhein-Westfalen | 55246 | Wilhelm-Leuschner Schule, Jünkerath |
Oktober | 29/10/2025 | Nordrhein-Westfalen | 55268 | Gymnasium Nieder-Olm |
Oktober | 30/10/2025 | Nordrhein-Westfalen | 55268 | Gymnasium Nieder-Olm |
Oktober | 31/10/2025 | Nordrhein-Westfalen | 55268 | Gymnasium Nieder-Olm |
November | 03/11/2025 | Nordrhein-Westfalen | 59302 | Städtische Gesamtschule Oelde |
November | 04/11/2025 | Nordrhein-Westfalen | 59302 | Städtische Gesamtschule Oelde |
November | 05/11/2025 | Nordrhein-Westfalen | 59348 | St.-Antonius-Gymnasium Lüdinghausen |
November | 06/11/2025 | Nordrhein-Westfalen | 59348 | St.-Antonius-Gymnasium Lüdinghausen |
November | 07/11/2025 | Nordrhein-Westfalen | 58511 | Geschwister-Scholl-Gymnsasium, Lüdenscheid |
November | 08/11/2025 | Nordrhein-Westfalen | 56068 | Koblenzer Nacht der Technik, HWK Koblenz |
November | 10/11/2025 | Nordrhein-Westfalen | 53577 | Wiedtal-Gymnasium, Neustadt (Wied) |
November | 11/11/2025 | Nordrhein-Westfalen | 53577 | Wiedtal-Gymnasium, Neustadt (Wied) |
November | 12/11/2025 | Nordrhein-Westfalen | 59368 | Gymnasium St. Christophorus Werner |
November | 13/11/2025 | Nordrhein-Westfalen | 59368 | Gymnasium St. Christophorus Werner |
November | 14/11/2025 | Nordrhein-Westfalen | 59602 | Friedrich Spree Gymnasium, Rüthen |
November | 15/11/2025 | Nordrhein-Westfalen | 59602 | Friedrich Spree Gymnasium, Rüthen |
November | 17/11/2025 | Bremen | 28359 | DLR_School_Lab, Bremen |
November | 18/11/2025 | Bremen | 28359 | Space Tech Expo Messe, Bremen |
November | 19/11/2025 | Bremen | 28360 | Space Tech Expo Messe, Bremen |
November | 20/11/2025 | Bremen | 28361 | Space Tech Expo Messe, Bremen |
November | 21/11/2025 | Bremen | 28359 | DLR_School_Lab, Bremen |
November | 22/11/2025 | Bremen | 28359 | Universum, Bremen |
November | 24/11/2025 | Bremen | 28239 | Neue Oberschule Gröpelingen |
November | 25/11/2025 | Bremen | 28832 | Gymnasium am Markt in Achim |
November | 26/11/2025 | Bremen | 28865 | Gymnasium am Markt in Achim |
November | 27/11/2025 | Bremen | 28865 | Gymnasium Lilienthal |
November | 28/11/2025 | Bremen | 28832 | Gymnasium Lilienthal |
Dezember | 01/12/2025 | Schleswig-Holstein | 26655 | Europaschule Gymnasium Westerstede |
Dezember | 02/12/2025 | Schleswig-Holstein | 26655 | Europaschule Gymnasium Westerstede |
Dezember | 03/12/2025 | Schleswig-Holstein | 26125 | IGS Flötenteich, Oldenburg |
Dezember | 04/12/2025 | Schleswig-Holstein | 26125 | IGS Flötenteich, Oldenburg |
Dezember | 05/12/2025 | Hamburg | 22559 | Grundschule Iserbarg, Hamburg |
Dezember | 08/12/2025 | Schleswig-Holstein | 22559 | Grundschule Iserbarg, Hamburg |
Dezember | 09/12/2025 | Schleswig-Holstein | 25421 | Theodor Heuss Schule, Pinneberg |
Dezember | 10/12/2025 | Schleswig-Holstein | 25421 | Theodor Heuss Schule, Pinneberg |
Dezember | 11/12/2025 | Schleswig-Holstein | 25746 | Werner Heisenberg Gymnasium, Heide |
Dezember | 12/12/2025 | Schleswig-Holstein | 25746 | Werner Heisenberg Gymnasium, Heide |
Dezember | 15/12/2025 | Niedersachsen | 30900 | Gymnasium Mellendorf |
Dezember | 16/12/2025 | Niedersachsen | 30900 | Gymnasium Mellendorf |
Dezember | 17/12/2025 | Niedersachsen | 30900 | Gymnasium Mellendorf |
Dezember | 18/12/2025 | Niedersachsen | 30853 | Gymnasium Langenhagen |
Dezember | 19/12/2025 | Niedersachsen | 30853 | Gymnasium Langenhagen |
Dezember | 20/12/2025 | Niedersachsen | 30853 | Gymnasium Langenhagen |
