

Übersicht
Tourdaten 2026
Mit unserer Übersicht der Tourdaten 2026 können Sie jederzeit mitverfolgen, wo sich der SPACEBUZZ ONE befindet. Termine für die Öffentlichkeit auf Messen, bei Museen, an Wissenschaftsnächten oder bei unseren DLR_School_Labs sind besonders gekennzeichnet. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem geplanten Besuch unbedingt vorab über die Webseite der jeweiligen Einrichtung.
Roadmap 2026
| Monat | Datum | Bundesland | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 05/01/2026 | Sachsen | 02826 | Melanchthon Oberschule, Görlitz |
| Januar | 06/01/2026 | Sachsen | 02827 | Oberschule Rauschwald, Görlitz |
| Januar | 07/01/2026 | Sachsen | 04720 | Lessing-Gymnasium, Döbeln |
| Januar | 08/01/2026 | Sachsen | 04746 | Martin-Luther-Gymasium Hartha, Hartha |
| Januar | 09/01/2026 | Sachsen | 04522 | Andreas Neumann Förderschule, Borna |
| Januar | 12/01/2026 | Brandenburg | 16341 | Grund- und Oberschule, Schwanebeck |
| Januar | 13/01/2026 | Brandenburg | 16341 | Grundschule Zepernick, Panketal |
| Januar | 14/01/2026 | Brandenburg | 16356/16359 | Johanna-Schule Bernau, Grundschule Am Pfefferberg, Werneuchen und Biesenthal |
| Januar | 15/01/2026 | Brandenburg | 16225/16227 | Gymnasium A.-v.-Humboldt, KVHS Barnim, Karl-Selheim-Schule, Eberswalde |
| Januar | 16/01/2026 | Brandenburg | 16225 | Kinderakademie, Eberswalde |
| Januar | 19/01/2026 | Mecklenburg-Vorpommern | 17268 | Grundschule Am Egelpfuhl, Templin |
| Januar | 20/01/2026 | Mecklenburg-Vorpommern | 17192/17166 | Gymnasium Schloss Torgelow und KGS Fleesenseeschule Malchow, Torgelow am See und Malchow |
| Januar | 21/01/2026 | Mecklenburg-Vorpommern | 18057 | Christoporus Schule, Rostock |
| Januar | 22/01/2026 | Mecklenburg-Vorpommern | 18057 | Christoporus Schule, Rostock |
| Januar | 23/01/2026 | Mecklenburg-Vorpommern | 18107 | Stephanie Hopfmann Gesamtschule, Rostock |
| Januar | 26/01/2026 | Mecklenburg-Vorpommern | 18437 | IGS Grünthal, Stralsund |
| Januar | 27/01/2026 | Mecklenburg-Vorpommern | 18465 | Recknitz-Trebetal Hauptschule, Tribsees |
| Januar | 28/01/2026 | Brandenburg | 16816 | Ev. Schule Neuruppin, Neuruppin |
| Januar | 29/01/2026 | Brandenburg | 16816/16831 | Fontaneschule und Bildungscampus Rheinsberg, Neuruppin und Rheinsberg |
| Januar | 30/01/2026 | Brandenburg | 16866 | Grundschule Demerthin, Gumtow |
| Januar | 31/01/2026 | Mecklenburg-Vorpommern | 23966 | phanTechnikum, Wismar |
| Februar | 03/02/2026 | Mecklenburg-Vorpommern | 18107 | Erasmus-Gymnasium, Rostock |
| Februar | 04/02/2026 | Mecklenburg-Vorpommern | 19053 | Neumühler Schule, Schwerin |
| Februar | 05/02/2026 | Mecklenburg-Vorpommern | 19061 | Neumühler Schule, Schwerin |
| Februar | 09/02/2026 | Niedersachsen | 21217 | Oberschule in Seevetal, Seevetal |
| Februar | 10/02/2026 | Niedersachsen | 21629 | Oberschule Neu Wulmstorf, Neu Wulmstorf |
| Februar | 11/02/2026 | Niedersachsen | 29646 | GOBS Bispingen, Bispingen |
| Februar | 12/02/2026 | Niedersachsen | 29386 | Grundschule am Lerchenberg, Wesendorf |
| Februar | 13/02/2026 | Niedersachsen | 38104 | Dr. Wilhelm-Meyer-Gymnasium, Braunschweig |
| Februar | 16/02/2026 | Niedersachsen | 38300 | IGS Wallstraße, Wolfenbüttel |
| Februar | 17/02/2026 | Niedersachsen | 38300 | IGS Wallstraße, Wolfenbüttel |
| Februar | 18/02/2026 | Niedersachsen | 38350 | Wichernschule und Giordano-Bruno-Gesamtschule, Helmstedt |
| Februar | 19/02/2026 | Niedersachsen | 38350 | Giordano-Bruno-Gesamtschule, Helmstedt |
| Februar | 20/02/2026 | Niedersachsen | 39326 | Professor-Friedrich-Förster Gymnasium, Hermsdorf |
| Februar | 23/02/2026 | Niedersachsen | 39326 | Professor-Friedrich-Förster Gymnasium, Hermsdorf |
| Februar | 24/02/2026 | Niedersachsen | 31303 | BBS Burgdorf, Burgdorf |
| Februar | 25/02/2026 | Niedersachsen | 31303 | BBS Burgdorf, Burgdorf |
| Februar | 26/02/2026 | Niedersachsen | 30823 | David Dieckmann Gymnasium, Garbsen |
| Februar | 27/02/2026 | Niedersachsen | 31655 | Ratsgymnasium, Stadthagen |
| März | 02/03/2026 | Nordrhein-Westfalen | 31655 | Ratsgymnasium, Stadthagen |
| März | 03/03/2026 | Nordrhein-Westfalen | 32130 | Realschule Enger, Enger |
| März | 04/03/2026 | Nordrhein-Westfalen | 32130 | Realschule Enger, Enger |
| März | 05/03/2026 | Nordrhein-Westfalen | 33129 | Europa-Gesamtschule, Delbrück |
| März | 06/03/2026 | Nordrhein-Westfalen | 33129 | Europa-Gesamtschule, Delbrück |
| März | 09/03/2026 | Nordrhein-Westfalen | 33330 | Städtisches Gymnasium, Gütersloh |
| März | 10/03/2026 | Nordrhein-Westfalen | 33330 | Städtisches Gymnasium, Gütersloh |
| März | 11/03/2026 | Nordrhein-Westfalen | 33818 | Felix-Fechenbach Gesamtschule, Leopoldshöhe |
| März | 12/03/2026 | Nordrhein-Westfalen | 50679 | DiDACTA, Messe Köln |
| März | 13/03/2026 | Nordrhein-Westfalen | 50679 | DiDACTA, Messe Köln |
| März | 14/03/2026 | Nordrhein-Westfalen | 50679 | DiDACTA, Messe Köln |
| März | 16/03/2026 | Nordrhein-Westfalen | 42103 | Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium, Wuppertal |
| März | 17/03/2026 | Nordrhein-Westfalen | 42105 | Erzbischöfliche St. Anna-Schule, Wuppertal |
| März | 18/03/2026 | Nordrhein-Westfalen | 42105 | Erzbischöfliche St. Anna-Schule, Wuppertal |
| März | 19/03/2026 | Nordrhein-Westfalen | 42285 | Gymnasium am Kothen, Wuppertal |
| März | 20/03/2026 | Nordrhein-Westfalen | 42287 | Gymnasium am Kothen, Grundschule Thornerstraße, Grundschule Peterstraße, Wuppertal |
| März | 23/03/2026 | Nordrhein-Westfalen | 58239 | Gesamtschule Gänsewinkel, Schwerte |
| März | 24/03/2026 | Nordrhein-Westfalen | 58456 | Hardenstein Gesamtschule, Witten |
| März | 25/03/2026 | Nordrhein-Westfalen | 58809 | Hönnequell-Schule, Neuenrade |
| März | 26/03/2026 | Nordrhein-Westfalen | 53879 | EFG Euskirchen, Euskirchen |
| März | 27/03/2026 | Nordrhein-Westfalen | 53879 | EFG Euskirchen, Euskirchen |
| März | 30/03/2026 | Saarland | 66740 | Saarlouiser Gymnasium am Stadtgarten, Saarlouis |
| März | 31/03/2026 | Saarland | 66740 | Saarlouiser Gymnasium am Stadtgarten, Saarlouis |
| April | 01/04/2026 | Saarland | 66763 | Albert-Schweitzer-Gymnasium, Dillingen |
| April | 02/04/2026 | Saarland | 66763 | Albert-Schweitzer-Gymnasium, Dillingen |
| April | 07/04/2026 | Saarland | 66822 | Johannes-Kepler-Gymnasium, Lebach |
| April | 08/04/2026 | Saarland | 66822 | Johannes-Kepler-Gymnasium, Lebach |
| April | 09/04/2026 | Hessen | 64354 | Dr. Kurt-Schumacher Schule, Reinheim |
| April | 10/04/2026 | Hessen | 64354 | Dr. Kurt-Schumacher Schule, Reinheim |
| April | 13/04/2026 | Nordrhein-Westfalen | 52072 | Anne-Frank-Gymnasium, Aachen |
| April | 14/04/2026 | Nordrhein-Westfalen | 52074 | Couven Gymnasium, Aachen |
| April | 15/04/2026 | Nordrhein-Westfalen | 52074 | Couven Gymnasium, Aachen |
| April | 16/04/2026 | Nordrhein-Westfalen | 52076 | Inda Gymnasium, Aachen |
| April | 17/04/2026 | Nordrhein-Westfalen | 52076 | Inda Gymnasium, Aachen |
| April | 20/04/2026 | Nordrhein-Westfalen | 53359 | Gesamtschule Rheinbach, Rheinbach |
| April | 21/04/2026 | Nordrhein-Westfalen | 53359 | Gesamtschule Rheinbach, Rheinbach |
| April | 22/04/2026 | Nordrhein-Westfalen | 51570 | Bodelschwingh-Gymnasium Herchen, Windeck |
| April | 23/04/2026 | Nordrhein-Westfalen | 51645/53229 | Städtische Gesamtschule Gummersbach und Raumfahrtagentur im DLR, Gummersbach und Bonn |
| April | 24/04/2026 | Nordrhein-Westfalen | 51645 | Städtische Gesamtschule Gummersbach, Gummersbach |
| April | 25/04/2026 | Nordrhein-Westfalen | 47051 | Stadt Duisburg |
| April | 26/04/2026 | Nordrhein-Westfalen | 47051 | Stadt Duisburg |
| April | 27/04/2026 | Nordrhein-Westfalen | 47166 | Justus-von-Liebig-Schule, Duisburg |
| April | 28/04/2026 | Nordrhein-Westfalen | 47166 | Justus-von-Liebig-Schule, Duisburg |
| April | 29/04/2026 | Nordrhein-Westfalen | 47228 | Krupp-Gymnasium, Duisburg |
| April | 30/04/2026 | Nordrhein-Westfalen | 47228/47229 | Krupp-Gymnasium und Dahlingschule, Duisburg |
| Mai | 02/05/2026 | Baden-Württemberg | 73479 | Landesgartenschau Ellwangen_Raumfahrttag, Ellwangen |
| Mai | 04/05/2026 | Nordrhein-Westfalen | 40724 | Marie-Colinet-Sekundarschule, Hilden |
| Mai | 05/05/2026 | Nordrhein-Westfalen | 40627/40595 | Schule am Eller Forst und Alfred Herrhausen Schule, Düsseldorf |
| Mai | 06/05/2026 | Nordrhein-Westfalen | 40593 | Theodor-Litt-Realschule, Düsseldorf |
| Mai | 07/05/2026 | Nordrhein-Westfalen | 40547 | Cecilien-Gymnasium, Düsseldorf |
| Mai | 08/05/2026 | Nordrhein-Westfalen | 40547 | Cecilien-Gymnasium, Düsseldorf |
| Mai | 11/05/2026 | Nordrhein-Westfalen | 41066 | Hans-Jonas-Gesamtschule Neuwerk, Mönchengladbach |
| Mai | 12/05/2026 | Nordrhein-Westfalen | 41366 | Janusz-Korczak-Realschule, Schwalmtal |
| Mai | 13/05/2026 | Nordrhein-Westfalen | 41366 | Janusz-Korczak-Realschule, Schwalmtal |
| Mai | 18/05/2026 | Nordrhein-Westfalen | 50670 | Hansa-Gymnasium, Köln |
| Mai | 19/05/2026 | Nordrhein-Westfalen | 50670 | Realschule am Rhein, Köln |
| Mai | 20/05/2026 | Nordrhein-Westfalen | 50733 | Freinet-Schule, Köln |
| Mai | 21/05/2026 | Nordrhein-Westfalen | 53111 | Bonner Wissenschaftsnacht, Bonn |
| Mai | 22/05/2026 | Nordrhein-Westfalen | 53111 | Bonner Wissenschaftsnacht, Bonn |
| Mai | 23/05/2026 | Nordrhein-Westfalen | 53175 | Haus der Familie, Bonn |
| Mai | 27/05/2026 | Nordrhein-Westfalen | 59329 | Gymnasium Johanneum Wadersloh, Wadersloh |
| Mai | 28/05/2026 | Nordrhein-Westfalen | 59320 | Rosa Parks Gesamtschule, Ennigerloh |
| Mai | 29/05/2026 | Nordrhein-Westfalen | 59320 | Rosa Parks Gesamtschule, Neubeckum bei Ennigerloh |
| Juni | 01/06/2026 | Berlin | 10407 | Maria-Leo-Grundschule, Berlin |
| Juni | 02/06/2026 | Berlin | 10557 | Anne-Frank-Grundschule, Berlin |
| Juni | 03/06/2026 | Berlin | 13051 | Grüner Campus Malchow Gemeinschaftsschule, Berlin |
| Juni | 04/06/2026 | Berlin | 13051 | Grüner Campus Malchow Gemeinschaftsschule, Berlin |
| Juni | 05/06/2026 | Berlin | 13051 | Grüner Campus Malchow Gemeinschaftsschule, Berlin |
| Juni | 06/06/2026 | Berlin | 12489 | Lange Nacht der Wissenschaften, Adlershof Berlin |
| Juni | 08/06/2026 | Berlin/Brandenburg | 14467/14059 | Grundschule 8 "Max Dortu" und Nehring-Grundschule, Potsdam und Berlin |
| Juni | 09/06/2026 | Berlin | 13403 | Hermann-Schulz-Grundschule, Berlin |
| Juni | 10/06/2026 | Berlin/Brandenburg | 12529 | ILA Berlin, Schönefeld |
| Juni | 11/06/2026 | Berlin/Brandenburg | 12529 | ILA Berlin, Schönefeld |
| Juni | 12/06/2026 | Berlin/Brandenburg | 12529 | ILA Berlin, Schönefeld |
| Juni | 13/06/2026 | Berlin/Brandenburg | 12529 | ILA Berlin, Schönefeld |
| Juni | 14/06/2026 | Berlin/Brandenburg | 12529 | ILA Berlin, Schönefeld |
| Juni | 15/06/2026 | Brandenburg | 12529 | Astrid-Lindgren-Grundschule, Schönefeld |
| Juni | 16/06/2026 | Berlin | 12524 | Schule am Altglienicker Wasserturm, Berlin |
| Juni | 17/06/2026 | Berlin | 12689 | Falken-Grundschule, Berlin |
| Juni | 18/06/2026 | Berlin | 10997 | Heinrich-Zille Grundschule und Nachbarschulen, Berlin |
| Juni | 19/06/2026 | Berlin | 10997 | Heinrich-Zille Grundschule und Nachbarschulen, Berlin |
| Juni | 20/06/2026 | Berlin | 10117 | Tag der offenen Tür, Berlin |
| Juli | 21/06/2026 | Berlin | 10117 | Tag der offenen Tür, Berlin |
| Juni | 22/06/2026 | Sachsen | 01558 | Wernher von Siemens Gymnasium, Großenhain |
| Juni | 23/06/2026 | Sachsen | 01640/01665 | Förderzentrum "Peter Rosegger" und André Mißbach Realschule, Coswig und Klipphausen |
| Juni | 25/06/2026 | Niedersachsen | 30521 | Ideen Expo, Messe Hannover |
| Juni | 26/06/2026 | Niedersachsen | 30521 | Ideen Expo, Messe Hannover |
| Juni | 27/06/2026 | Niedersachsen | 30521 | Ideen Expo, Messe Hannover |
| Juni | 28/06/2026 | Niedersachsen | 30521 | Ideen Expo, Messe Hannover |
| Juni | 29/06/2026 | Sachsen-Anhalt | 39326 | Professor-Friedrich-Förster Gymnasium, Hermsdorf |
| Juni | 30/06/2026 | Sachsen-Anhalt | 39326 | Professor-Friedrich-Förster Gymnasium, Hermsdorf |
| Juli | 01/07/2026 | Sachsen | 01139 | 9. Oberschule "Am Elbe Park", Dresden |
| Juli | 02/07/2026 | Sachsen | 01728 | Oberschule Bannewitz, Bannewitz |
| Juli | 03/07/2026 | Nordrhein-Westfalen | 53173 | Otto-Kühne-Schule, Bonn |
| Juli | 04/07/2026 | Nordrhein-Westfalen | 53604 | Deutsche Physikalische Gesellschaft, Bad Honnef |
| Juli | 06/07/2026 | Bayern | 63939 | Mittelschule Wörth am Main, Wörth am Main |
| Juli | 07/07/2026 | Bayern | 63755 | Edith-Stein-Schule, Alzenau |
| Juli | 08/07/2026 | Bayern | 63739 | Marie-Ward-Schule, Aschaffenburg |
| Juli | 09/07/2026 | Bayern | 63739 | Marie-Ward-Schule, Aschaffenburg |
| Juli | 10/07/2026 | Bayern | 63762 | Staatliche Realschule, Großhostheim |
| Juli | 11/07/2026 | Bayern | 63743 | TH Aschaffenburg |
| Juli | 13/07/2026 | Bayern | 87656 | Mittelschule, Germaringen |
| Juli | 14/07/2026 | Bayern | 86381 | Staatliche Realschule, Krumbach |
| Juli | 15/07/2026 | Baden-Württemberg/Bayern | 83043/83530 | St. Georg-Grund- und Mittelschule Bad Aibling; Grund- und Mittelschule Schnaitsee, Bad Aibling und Schnaitsee |
| Juli | 16/07/2026 | Bayern | 90530 | Gymnasium Wendelstein, Wendelstein |
| Juli | 17/07/2026 | Bayern | 90530 | Gymnasium Wendelstein, Wendelstein |
| Juli | 20/07/2026 | Bayern | 91177 | GMS Thalmässing, Thalmässing |
| Juli | 21/07/2026 | Bayern | 94327/94315 | Herzog-Ludwig-Mittelschule und Institut für Hören und Sprache, Bogen und Straubing |
| Juli | 22/07/2026 | Bayern | 96157 | Realschule Ebrach, Ebrach |
| Juli | 23/07/2026 | Bayern | 97318 | Mittelschule Kitzingen Siedlung, Kitzingen |
| Juli | 24/07/2026 | Bayern | 97337 | Staatliche Realschule Dettelbach, Dettelbach |
| Juli | 27/07/2026 | Bayern | 97337 | Staatliche Realschule Dettelbach, Dettelbach |
| Juli | 28/07/2026 | Bayern | 97337 | Staatliche Realschule Dettelbach, Dettelbach |
| Juli | 29/07/2026 | Bayern | 97421 | Auen Mittelschule, Schweinfurt |
| Juli | 30/07/2026 | Bayern | 97453/97493 | Staatliche Realschule Schonungen und Mittelschule Holderecke, Bergrheinfeld und Schonungen |
| Juli | 31/07/2026 | Bayern | 97616 | Wernher-von-Siemens Realschule, Bad Neustadt_Saale |
| August | 04/08/2026 | Berlin | 12459 | FEZ Berlin |
| August | 05/08/2026 | Berlin | 12459 | FEZ Berlin |
| August | 06/08/2026 | Berlin | 12459 | FEZ Berlin |
| August | 07/08/2026 | Berlin | 12459 | FEZ Berlin |
| August | 08/08/2026 | Berlin | 12459 | FEZ Berlin |
| August | 10/08/2026 | Hessen | 63538 | Franziskanergymnasium Kreuzburg, Großkrotzenburg |
| August | 11/08/2026 | Saarland | 66123 | Gymnasium am Rotenbühl, Saarbrücken |
| August | 12/08/2026 | Saarland | 66130 | Herbert-Binkert-Schule, Saarbrücken |
| August | 13/08/2026 | Saarland | 66333 | Gemeinschaftsschule Sonnenhügel, Völklingen |
| August | 14/08/2026 | Saarland | 66333 | Gemeinschaftsschule Sonnenhügel, Völklingen |
| August | 17/08/2026 | Saarland | 66346 | Gemeinschaftsschule Püttlingen, Püttlingen |
| August | 18/08/2026 | Saarland | 66424 | Gemeinschaftsschule Neue Sandrennbahn, Homburg |
| August | 19/08/2026 | Saarland | 66450 | Galileo-Schule, Bexbach |
| August | 20/08/2026 | Saarland | 66538 | Gymnasium am Krebsberg, Neunkirchen |
| August | 21/08/2026 | Saarland | 66578 | Walter-Bernstein-Grundschule, Schiffweiler |
| August | 24/08/2026 | Saarland | 66606 | Cusanusgymnasium, St. Wendel |
| August | 25/08/2026 | Saarland | 66606 | Cusanusgymnasium, St. Wendel |
| August | 26/08/2026 | Saarland | 66625 | Gemeinschaftsschule Nohfelden-Türkismühle, Nohfelden |
| August | 27/08/2026 | Saarland | 66625 | Gemeinschaftsschule Nohfelden-Türkismühle, Nohfelden |
| August | 28/08/2026 | Saarland | 66636 | Gemeinschaftsschule Schaumberg, Theley |
| August | 31/08/2026 | Saarland | 66636 | Gemeinschaftsschule Schaumberg, Theley |
| September | 01/09/2026 | Saarland | 66740 | Max-Planck-Gymnasium, Saarlouis |
| September | 02/09/2026 | Saarland | 66740 | Max-Planck-Gymnasium, Saarlouis |
| September | 03/09/2026 | Saarland | 66740 | Robert-Schumann-Gymnasium, Saarlouis |
| September | 04/09/2026 | Saarland | 66740 | Robert-Schumann-Gymnasium, Saarlouis |
| September | 07/09/2026 | Rheinland-Pfalz | 53572/53604 | Steffen-Andres-Realschule und Städt. Siebengebirgsgymnasium, Unkel und Bad Honnef |
| September | 08/09/2026 | Rheinland-Pfalz | 53604 | Städt. Siebengebirgsgymnasium, Bad Honnef |
| September | 09/09/2026 | Rheinland-Pfalz | 53545 | Martinus-Gymnasium-Linz, Linz am Rhein |
| September | 10/09/2026 | Rheinland-Pfalz | 53576 | Wiedtal-Gymnasium, Neustadt (Wied) |
| September | 11/09/2026 | Rheinland-Pfalz/Hessen | 53576 | Wiedtal-Gymnasium, Neustadt (Wied) |
| September | 14/09/2026 | Rheinland-Pfalz | 53639 | CJD Christophorusschule, Königswinter |
| September | 15/09/2026 | Nordrhein-Westfalen | 53721 | Anno-Gymnasium, Siegburg |
| September | 16/09/2026 | Nordrhein-Westfalen | 53721 | Anno-Gymnasium, Siegburg |
| September | 17/09/2026 | Nordrhein-Westfalen | 53359 | Gesamtschule Rheinbach, Rheinbach |
| September | 18/09/2026 | Nordrhein-Westfalen | 53359 | Gesamtschule Rheinbach, Rheinbach |
| September | 21/09/2026 | Brandenburg | 14772 | Grundschule Gebrüder Grimm, Brandenburg |
| September | 22/09/2026 | Brandenburg | 15732 | Grundschule Schulzendorf, Schulzendorf |
| September | 23/09/2026 | Brandenburg | 15345 | Schulcampus, Altlandsberg |
| September | 24/09/2026 | Brandenburg | 15345 | Schulcampus, Altlandsberg |
| September | 25/09/2026 | Brandenburg | 15566 | Grundschule Bruno-Hans-Bürgel, Schöneiche |
| September | 28/09/2026 | Sachsen | 02943 | Landau-Gymnasium und Bruno-Bürgel Oberschule, Weißwasser |
| September | 29/09/2026 | Sachsen | 02957 | Geschwister Scholl Oberschule, Krauschwitz |
| September | 30/09/2026 | Sachsen | 04849 | ESZ Bad Düben, Bad Düben |
| Oktober | 02/10/2026 | Bremen | 28195 | Tag der Deutschen Einheit, Bremen |
| Oktober | 03/10/2026 | Bremen | 28195 | Tag der Deutschen Einheit, Bremen |
| Oktober | 04/10/2026 | Bremen | 28195 | Tag der Deutschen Einheit, Bremen |
| Oktober | 05/10/2026 | Brandenburg | 16321 | Schule am Kirschgarten und Johanna-Schule, Bernau |
| Oktober | 06/10/2026 | Brandenburg | 16321 | Georg-Rollenhagen-Grundschule und KVHS Barnim, Bernau |
| Oktober | 07/10/2026 | Brandenburg | 16321 | Ev. Grundschule Bernau und Barim-Gymnasium, Bernau |
| Oktober | 08/10/2026 | Brandenburg | 16321 | Grundschule Schönow, Bernau |
| Oktober | 09/10/2026 | Brandenburg | 03042 | Nacht der kreativen Köpfe und Planetarium, Cottbus |
| Oktober | 10/10/2026 | Brandenburg | 03042 | Nacht der kreativen Köpfe und Planetarium, Cottbus |
| Oktober | 11/10/2026 | Brandenburg | 03042 | Nacht der kreativen Köpfe und Planetarium, Cottbus |
| Oktober | 12/10/2026 | Bayern | 91257 | Petra Grün Förderzentrum , Pegnitz |
| Oktober | 13/10/2026 | Bayern | 91413 | Friedrich-Alexander-Gymnasium, Neustadt a.d. Aisch |
| Oktober | 14/10/2026 | Bayern | 91413 | Friedrich-Alexander-Gymnasium, Neustadt a.d. Aisch |
| Oktober | 15/10/2026 | Bayern | 91443 | Gymnasium Scheinfeld, Scheinfeld |
| Oktober | 16/10/2026 | Hessen | 60327 | Frankfurter Buchmesse, Frankfurt |
| November | 17/10/2026 | Hessen | 60327 | Frankfurter Buchmesse, Frankfurt |
| Dezember | 18/10/2026 | Hessen | 60327 | Frankfurter Buchmesse, Frankfurt |
| Oktober | 19/10/2026 | Rheinland-Pfalz | 56598 | Maximilian-Kolbe Schule, Rheinbrohl |
| Oktober | 20/10/2026 | Rheinland-Pfalz | 56651 | Realschule und Brohltalschule, Niederzissen |
| Oktober | 21/10/2026 | Rheinland-Pfalz | 55765 | Gymnasium Birkenfeld, Birkenfeld |
| Oktober | 22/10/2026 | Rheinland-Pfalz | 55411 | Stefan-George-Gynasium, Bingen |
| Oktober | 23/10/2026 | Rheinland-Pfalz | 55411 | Stefan-George-Gynasium, Bingen |
| Oktober | 26/10/2026 | Rheinland-Pfalz | 55411 | Stefan-George-Gynasium, Bingen |
| Oktober | 27/10/2026 | Rheinland-Pfalz | 54634 | Otto-Hahn-Realschule plus, Bitburg |
| Oktober | 28/10/2026 | Rheinland-Pfalz | 54634 | Otto-Hahn-Realschule plus, Bitburg |
| Oktober | 29/10/2026 | Rheinland-Pfalz | 54634 | Otto-Hahn-Realschule plus, Bitburg |
| Oktober | 30/10/2026 | Rheinland-Pfalz | 54634 | Otto-Hahn-Realschule plus sowie Freie Montessori-Schule Bitburg-Prüm, Bitburg |
| November | 02/11/2026 | Baden-Württemberg | 68169 | Integrierte Gesamtschule IGMH, Mannheim |
| November | 03/11/2026 | Baden-Württemberg | 68169 | Integrierte Gesamtschule IGMH, Mannheim |
| November | 04/11/2026 | Baden-Württemberg | 69151/69198 | Stephen-Hawking-Schule und Heinrich Sigmund Gymnasium, Neckargemünd und Schriesheim |
| November | 05/11/2026 | Baden-Württemberg | 69502 | Friedrich-Schiller-Gemeinschaftsschule, Hemsbach |
| November | 06/11/2026 | Baden-Württemberg | 75387 | Gemeinschaftsschule Neubulach, Neubulach |
| November | 09/11/2026 | Baden-Württemberg | 70378 | Jörg-Ratgeb-Schule, Stuttgart |
| November | 10/11/2026 | Baden-Württemberg | 71088 | Schönbuch-Gymnasium , Holzgerlingen |
| November | 11/11/2026 | Baden-Württemberg | 71088/71116 | Schönbuch-Gymnasium und Ludwig-Uhland Gemeinschaftsschule, Holzgerlingen und Gärtringen |
| November | 12/11/2026 | Baden-Württemberg | 71522 | Gemeinschaftsschule in der Taus, Backnang |
| November | 13/11/2026 | Baden-Württemberg | 71696 | Hanfbachschule, Möglingen |
| November | 14/11/2026 | Baden-Württemberg | 72070 | Space & Innovation Days, Tübingen |
| November | 16/11/2026 | Niedersachsen | 26384 | Neues Gymnasium, Wilhelmshaven |
| November | 17/11/2026 | Bremen | 28359 | SpaceTech Expo Bremen |
| Dezember | 18/11/2026 | Bremen | 28359 | SpaceTech Expo Bremen |
| Januar | 19/11/2026 | Bremen | 28359 | SpaceTech Expo Bremen |
| November | 20/11/2026 | Niedersachsen | 26384 | Neues Gymnasium, Wilhelmshaven |
| November | 23/11/2026 | Hamburg | 22880 | Elbschule Wedel, Wedel |
| November | 24/11/2026 | Hamburg | 22143 | STS Oldenfelde, Hamburg |
| November | 25/11/2026 | Schleswig-Holstein | 22946 | Gymnasium Trittau, Trittau |
| November | 26/11/2026 | Schleswig-Holstein | 24217 | Gemeinschaftsschule Probstei, Schönberg |
| November | 27/11/2026 | Schleswig-Holstein | 24217 | Gemeinschaftsschule Probstei, Schönberg |
| November | 30/11/2026 | Schleswig-Holstein | 23843 | Theodor-Mommsen-Schule, Bad Oldesloe |
| Dezember | 01/12/2026 | Schleswig-Holstein | 24568 | Gymnasium Kaltenkirchen, Kaltenkirchen |
| Dezember | 02/12/2026 | Schleswig-Holstein | 24568 | Gymnasium Kaltenkirchen, Kaltenkirchen |
| Dezember | 03/12/2026 | Schleswig-Holstein | 23758 | Berufliche Schule des Kreises Ostholstein in Oldenburg, Oldenburg in Holstein |
| Dezember | 07/12/2026 | Baden-Württemberg | 74613 | Realschule Öhringen, Öhringen |
| Dezember | 08/12/2026 | Baden-Württemberg | 74348 | Hölderlin-Gymnasium, Lauffen am Neckar |
| Dezember | 09/12/2026 | Baden-Württemberg | 72270 | Johannes-Gaiser-Realschule, Byiersbronn |
| Dezember | 10/12/2026 | Baden-Württemberg | 72622 | Geschwister-Scholl-Realschule, Nürtingen |
| Dezember | 11/12/2026 | Baden-Württemberg | 73642 | Kastell-Realschule, Welzheim |
| Dezember | 12/12/2026 | Baden-Württemberg | 88471 | Planetarium Laupheim |
| Dezember | 14/12/2026 | Sachsen-Anhalt | 06231/06116 | Grundschule Diemitz_Freiimfelde und Gemeinschaftsschule Borlach Bad Dürrenberg, Bad Dürrenberg und Halle |
| Dezember | 15/12/2026 | Sachsen-Anhalt | 06667 | Neustadtsekundarschule , Weißenfels |
| Dezember | 16/12/2026 | Sachsen-Anhalt | 06618 | Pestalozzischule, Naumburg |
| Dezember | 17/12/2026 | Sachsen-Anhalt | 06647 | Sekundarschule, Bad Bribra |
| Dezember | 18/12/2026 | Sachsen-Anhalt | 06886 | Gemeinschaftsschule Friedrichstadt, Lutherstadt Wittenberg |
| Dezember | 19/12/2026 | Sachsen-Anhalt | 06642 | Arche Nebra, Bebra |
| Dezember | 21/12/2026 | Hessen | 36043 | Heinrich-von-Bribra-Schule, Fulda |
| Dezember | 22/12/2026 | Hessen | 36043 | Heinrich-von-Bribra-Schule, Fulda |
